Chi tiết phần quà xin vui lòng liên hệ nhân viên qua fanpage để được hỗ trợ: http://m.me/healthforinsure.com
Mì Cung Đình vị lẩu tôm chua cay (thùng 30 gói) là một trong 4 loại mì Cung Đình được đông đảo người dùng lựa chọn. Là sự kết hợp hoàn hảo vị chua chua cay cay của ớt với vị ngọt của nước hầm xương tạo nên hương vị lẩu ngon tuyệt cú mèo. Sợi mì khoai tây giòn, dai khi vừa cắn miếng đã cảm nhận được hương vị của lẩu tôm chắc chắn sẽ kích thích vị giác của bạn ngay từ lần đầu tiên.
Bạn đang xem: Mì cung đình lẩu tôm chua cay
Thông tin sản phẩm mì Cung Đình vị lẩu tôm chua cay
Loại sản phẩm | Mì ăn liền |
Vị mì | Vị lẩu tôm chua cay |
Thành phần | VẮT MÌ: Bột mì, dầu shortening, tinh bột khoai mì, tinh bột khoai tây, muối, chất điều vị, chiết xuất nấm men, bột tyrwongs, chấy làm dầy, chất tạo xốp, màu tự nhiên, chất chống oxy hóa.SÚP: Nước, dầu thực vật, muối, đường, chất điều vị, ngũ quả (cà chua, cà rốt, hành tây, su hào, củ cải), giả thịt ( từ đậu nành), rau (lá hành, đậu bắp), hành tươi, tỏi tươi, lá mùi tàu, nước tương, nước mắm, hỗn hợp gia vị, bột tôm, chiết xuất nấm men, nước cốt xương hầm, chất điều chỉnh độ acid, màu điều tự nhiên, phẩm màu tự nhiên, chất bảo quản, chất chống oxy hoá. Xem thêm: Bán Ruột Nồi Cơm Điện Panasonic, Lòng Nồi Ruột Nồi Cơm Điện Panasonic 1 Lít Sr |
Khối lượng | 80g x 30 gói |
Hướng dẫn bảo quản | Để nơi thoáng mát và khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Đậy nắp sau khi sử dụng |
Hướng dẫn sử dụng | Cho vắt mì, gói rau và gói xốt đặc biệt vào tô với 400ml nước sôi. Đậy nắp trong 3 phút để sợi mì dai ngon. Mở nắp ra, trộn đều là dùng được ngay. |
Thông tin dinh dưỡng (trên mỗi 100g) | – Năng lượng: 362,7 kcal– Lipid: 15,54 g– Protit: 7,62 g– Carbohydrate: 48,1 g |
Thương hiệu | Mì Cung Đình |
Chịu trách nhiệm về sản phẩm | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á |
Sản xuất tại | Việt Nam |
Ưu đãi
Mua mì Cung Đình vị lẩu tôm chua cay thùng 30 gói để được nhiều ưu đãi hơn.
VIETMART – SIÊU THỊ THỰC PHẨM VIỆT TẠI NHẬT – CHỢ VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN