BÁO GIÁ ỐNG ĐỒNG ĐIỀU HÒA 2021
BÁO GIÁ ỐNG ĐỒNG ĐIỀU HÒA 2021
BÁO GIÁ ỐNG ĐỒNG ĐIỀU HÒA 2021BÁO GIÁ ỐNG ĐỒNG ĐIỀU HÒA 2021BÁO GIÁ ỐNG ĐỒNG ĐIỀU HÒA 2021Hiện tại shop chúng tôi CHUYÊN CUNG CẤP VẬT TƯ NGÀNH LẠNH và những dịch vụ như sau:



Với phương châm " Chậm nhưng mà chắc " công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ siêng nghiệp,mang đến mang lại quý quý khách hàng sự thích hợp nhất. Chúng tôi cam kết mang mang lại quý quý khách các thành phầm chính hãng và tốt nhất trên thị trường hiện nay. Trong khi công ty cũng khẳng định các chế độ hỗ trợ về giá bán - cho những gói dự án công trình từ khủng đến nhỏ.
TƯ VẤN, THIẾT KẾ THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH NHƯ SAU:
Tư vấn và Báo giá bán trước khi tiến hành lắp đặt.Không ngại con đường xa, thao tác cả trang bị 7 và chủ nhật.Có mặt nhanh chóng.Vệ sinh sạch sẽ sẽ khu vực tiến hành thêm đặt.Nhân viên giao hàng nhiệt tình, vui vẻ.Giá cả hợp lý – bh chu đáo.
CHỦNG LOẠI VẬT TƯ
| XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ |
ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG | TỔNG CỘNG |
Ống đồng song hiệu Hailiang - TQ + Bảo ôn giải pháp nhiệt VN | |||||
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø9.5, loại dày ( đến máy 1.0 hp) | Hailiang - TQ | Mét | 135,000 | 45,000 | 180.000 |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø12.7,loại dày ( mang lại máy 1.5-2.0 hp) | Mét | 145,000 | 45,000 | 190,000 | |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø15.9, loại dày (cho máy 2.0-2.5-3.0 hp) | Mét | 175,000 | 45,000 | 220,000 | |
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø15.9, loại dày ( cho máy 3.0-3.5 hp) | Mét | 220,000 | 55,000 | 275,000 | |
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø19.1, loại dày ( mang đến máy 4.0->5.5hp) | Mét | 235,000 | 55,000 | 290,000 | |
Ống đồng Ø12.7, loại dày + Ø19.1, loại dày (cho máy 6.0->6.5 hp) | Mét | 250,000 | 55,000 | 305,000 | |
Ống đồng đôi xứ sở của những nụ cười thân thiện Luvata Hitachi - vương quốc của những nụ cười + Bảo ôn phương pháp nhiệt VN | |||||
Ống đồng Ø6.4 dày 0.7mm + Ø9.5 dày 0.7mm ( mang lại máy 1.0 hp) | Luvata -Thái Lan | Mét | 145,000 | 45,000 | 190,000 |
Ống đồng Ø6.4 dày 0.7mm + Ø12.7dày 0.7mm ( đến máy 1.5-2.0 hp) | Mét | 160,000 | 45,000 | 205,000 | |
Ống đồng Ø6.4 dày 0.7mm + Ø15.9 dày 0.8mm (cho máy 2.5 hp) | Mét | 180,000 | 50,000 | 220,000 | |
Ống đồng Ø9.5 dày 0.8mm + Ø15.9 dày 0.8mm ( đến máy 3.0-3.5 hp) | Mét | 230,000 | 60,000 | 270,000 | |
Ống đồng Ø9.5, dày 0.8 milimet + Ø19.1dày 0.8m ( đến máy 4.0->5.5hp) | Mét | 250,000 | 60,000 | 310,000 | |
Ống đồng Ø12.7dày 0.8mm + Ø19.1 dày 0.8mm(cho máy 6.0->6.5 hp) | Mét | 270,000 | 60,000 | 330,000 | |
Nhân công đi âm trường | Mét | Âm tường 45.000 | Âm nai lưng 60.000 | ||
Dây điện khiển | |||||
Dây điện khiển Cadivi 1x2.0mm2 | Cadivi-VN | Mét | 6,500 | 2,500 | 9,000 |
Dây điện khiển Cadivi 1x2.5mm2 | Mét | 8,000 | 3,500 | 11,500 | |
Ông nước thải | |||||
Ông nước thải Bình Minh ɸ 21, nhân công đi ống âm tường, phụ kiện( cùm, co, lơi, keo...) | Bình minh VN | Mét | 20,000 | 15,000 | 35,000 |
Ông nước thải Bình Minh ɸ 27, nhân công đi ống âm tường, phụ kiện( cùm, co, lơi, keo...) |