Thị trường ngày nay đã phổ biến hơn nhiều với các sản phẩm từ nam châm. Không khó để khách hàng tin dùng và mua đặt sản phẩm này ở bất cứ đâu.
Xem thêm: Đọc Truyện Tranh Danh Nhân Thế Giới Online, Bộ Truyện Tranh Danh Nhân Thế Giới
Tuy nhiên, để mua được nam châm có chất lượng với giá cả hợp lý thì không phải nơi nào cũng làm được. Bài viết sau, CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VẬT TƯ – MÁY MÓC T&T ( Số 404 – Lô CT1 – Phố Đỗ Nhuận – Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội ) giới thiệu với quý khách bảng giá nam châm vĩnh cửu. Mời quý khách theo dõi.Phần 1 : Ứng dụng nam châm vĩnh cửu, nam châm đen, nam châm trắng
Làm sổ sáchĐồ chơi trẻ emLàm ví da, túi xáchSát hạch lái xeLinh kiện điện tửĐiện Thoại, máy tính, tivi, điều hòa, máy giặt các máy công nghiệpHộp quà tặngHộp bútMáy lọc nướcThẻ tênQuý khách có thể tìm hiểu thông số kỹ thuật nam châm viên nam châm vĩnh cửu (trắng) tại đây

Nam châm vĩnh cửu – nam châm viên TTVM
Phần 2 : Bảng thông số nam châm viên (nam châm đất hiếm, nam châm trắng)
TT | Quy cách(Size)(Đường kính x Chiều dày)mm | TT | Quy cách(Size)(Đường kính x Chiều dày)mm |
Nam châm viên tròn, trụ, dẹt mạ Niken Đồng Niken(NiCuNi) | |||
01 | Ø3 x 3mm | 38 | Ø 15 x 1.5mm |
02 | Ø3 x 5mm | 39 | Ø 15 x 2mm |
03 | Ø4 x 1.2mm | 40 | Ø 15 x 2.5mm |
04 | Ø4 x 3mm | 41 | Ø 15 x 4mm |
05 | Ø5 x 1mm | 42 | Ø 15 x 5mm |
06 | Ø5 x 2mm | 43 | Ø 15 x 6mm |
07 | Ø5 x 3mm | 44 | Ø 16 x 1.5mm |
08 | Ø5 mm( Hình Cầu) | 45 | Ø 16 x 2mm |
09 | Ø6 x 1mm | 46 | Ø 16 x 5mm |
10 | Ø6 x 2mm | 47 | Ø 18 x 2mm |
11 | Ø6 x 3mm | 48 | Ø 18 x 2.5mm |
12 | Ø6 x 4mm | 49 | Ø 18 x 4mm |
13 | Ø7 x 1.5mm | 50 | Ø 20 x 1.5mm |
14 | Ø7 x 2mm | 51 | Ø 20 x 2mm |
15 | Ø7 x 7mm | 52 | Ø 20 x 3mm |
16 | Ø8 x 1.5mm | 53 | Ø 20 x 5mm |
17 | Ø8 x 2mm | 54 | Ø 22 x 2mm |
18 | Ø8 x 3mm | 55 | Ø 22 x 5mm |
19 | Ø8 x 4mm | 56 | Ø 23,5 x 6mm |
20 | Ø10 x 1mm | 57 | Ø 23,5 x 10mm |
21 | Ø10 x 1.5mm | 58 | Ø 25 x 1.5mm |
22 | Ø10 x 2mm | 59 | Ø 25 x 3mm |
23 | Ø10 x 3mm | 60 | Ø 25 x 5mm |
24 | Ø10 x 4mm | 61 | Ø 25 x 8 x 20mm (Hình nhẫn) |
25 | Ø11 x 3mm | 62 | Ø 25 x 6 x 20mm (Hình nhẫn) |
26 | Ø11.8 x 1.8mm | 63 | Ø 28 x 7mm |
27 | Ø12 x 1.5mm | 64 | Ø 28 x 8 x 7mm (Hình nhẫn) |
28 | Ø12 x 2mm | 65 | Ø29 x 25mm |
29 | Ø12 x 3mm | 66 | Ø 30 x 7mm |
30 | Ø12 x 4mm | 67 | Ø 30 x 15mm |
31 | Ø12 x 6mm | 68 | Ø 30 x 30 x 25mm(Hình nhẫn) |
32 | Ø13 x 3mm | 69 | Ø38 x 6 x 6mm(Hình nhẫn) |
33 | Ø13 x 5mm | 70 | Ø50 x 15mm |
34 | Ø 14 x 1.5mm | 71 | Ø60 x 10mm |
35 | Ø 14 x 2mm | 72 | Ø10 x 5 x 1mm(Hình nhẫn) |
36 | Ø 14 x 2.5mm | 73 | Ø10 x 5 x 1.5mm(Hình nhẫn) |
37 | Ø 14 x 5mm | 74 | Ø13.8 x 9.8x 1.5mm(Hình nhẫn) |
75 | Ø20 x 5 x 5mm(Hình nhẫn) | ||
76 | Ø25 x 5 x 5mm (Hình nhẫn) | ||
77 | Ø28 x 8 x 7mm (Hình nhẫn) |
Xin gửi tới quý khách hàng những hình ảnh mẫu nam châm mạ 3 lớp đồng niken lực từ mạnh khoảng cách hút lớn