Bạn đang xem: Danh sách vua phá lưới
Tiền đạo người Na Uy ngày càng phá sâu hồ hết kỷ lục. Nếu ghi được 14 bàn trong trăng tròn trận còn lại, anh vẫn vượt qua thành tựu 34 bàn/mùa của 2 danh thủ Andy Cole cùng Alan Shearer.

Xếp sau Haaland là Harry Kane với 15 bàn. Mitrovic của Fulham vẫn xếp thứ tứ với 11 bàn, nhát 2 đối với Ivan Toney của Brentford.
Ở nhóm bóng đang dẫn đầu bảng xếp thứ hạng là Arsenal, Martinelli và Odegaard là những người ghi được không ít bàn độc nhất với theo thứ tự 7 và 8 pha lập công.
Dưới đấy là thống kê những cầu thủ ghi bàn các nhất siêu đẳng Anh mùa 2022/23 của Sporting News. Ngoài con số bàn thắng, những thông số khác như loài kiến tạo, số trận thi đấu hay thời lượng ra sảnh của mỗi ước thủ cũng được update chi tiết. .
Bảng xếp thứ hạng Vua phá lưới ngoại hạng Anh (2022-2023)
Bảng xếp hạng dưới đây sẽ được update sau mỗi trận đấu của mùa nhẵn năm nay, cùng với chính là vị trí của các cầu thủ trong danh sách.
Cập nhật mang đến thứ 2, ngày 16/01.
1. | Erling Haaland | Man City | 21 (3) | 3 | 17 | 1,401 |
2. | Harry Kane | Tottenham | 15 (2) | 1 | 19 | 1,696 |
3. Xem thêm: Siêu Nhân Hải Tặc Kaizoku Tập Cuối 51, Siêu Nhân Xanh Tập Cuối | Ivan Toney | Brentford | 13 (4) | 3 | 17 | 1,521 |
4. | Aleksandar Mitrovic | Fulham | 11 (3) | 1 | 16 | 1,373 |
5. | Rodrigo | Leeds United | 10 (1) | 1 | 17 | 1,227 |
6. | Miguel Almiron | Newcastle | 9 (0) | 1 | 19 | 1,584 |
7. | Marcus Rashford | Man United | 8 (0) | 3 | 18 | 1,441 |
Martin Odegaard | Arsenal | 8 (0) | 5 | 17 | 1,438 | |
9. | James Maddison | Leicester City | 7 (0) | 4 | 13 | 1,100 |
Mohamed Salah | Liverpool | 7 (0) | 4 | 18 | 1,597 | |
Roberto Firmino | Liverpool | 7 (0) | 3 | 13 | 936 | |
Phil Foden | Man City | 7 (0) | 3 | 18 | 1,047 | |
Leandro Trossard | Brighton | 7 (0) | 2 | 16 | 1,325 | |
Gabriel Martinelli | Arsenal | 7 (0) | 2 | 18 | 1,454 | |
15. | Bukayo Saka | Arsenal | 6 (1) | 6 | 18 | 1,536 |
Pascal Gross | Brighton | 6 (0) | 3 | 18 | 1,635 | |
Callum Wilson | Newcastle | 6 (1) | 2 | 13 | 888 | |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | 6 (0) | 2 | 16 | 1,419 | |
Danny Ings | Aston Villa | 6 (2) | 0 | 18 | 818 | |
Harvey Barnes | Leicester City | 6 (0) | 0 | 17 | 1,431 | |
21. | Gabriel Jesus | Arsenal | 5 (0) | 5 | 14 | 1,225 |
Darwin Nunez | Liverpool | 5 (0) | 2 | 13 | 874 | |
James Ward-Prowse | Southampton | 5 (0) | 2 | 19 | 1,710 | |
Daniel Podence | Wolves | 5 (0) | 0 | 19 | 1,283 | |
Alexis Mac Allister | Brighton | 5 (3) | 0 | 16 | 1,368 |
Đã bao gồm 525 bàn thắng được ghi vào mùa trơn năm nay, trong số đó có 26 trộn đốt lưới nhà.
Arsenal (1): William SalibaAston Villa (3): Lucas Digne, Tyrone Mings, Jacob RamseyBournemouth (2): Jefferson Lerma, Chris MephamBrentford (2): Ethan Pinnock, ZankaBrighton (3): Alexis Mac Allister, Lewis Dunk, Adam WebsterChelsea (2): Ruben Loftus-Cheek, Trevoh ChalobahCrystal Palace (1): Marc GuehiLeeds United (1): Robin KochLeicester thành phố (3): Luke Thomas, Wout Faes (2)Liverpool (1): Ibrahima KonateManchester đô thị (1): John StonesSouthampton (3): Mohammed Salisu, Romain Perraud, James Ward-ProwseTottenham (1): Hugo LlorisWest si (1): Thilo KehrerWolves (1): Rayan Ait-NouriNhà cái dự kiến ai là vua phá lưới?
Khi mùa giải bắt đầu khởi tranh, tín đồ được bên cái tin cẩn nhất cho thương hiệu chiếc giầy vàng không có ai khác ko kể Erling Haaland.
Những người dẫn đầu ở mùa láng trước là Salah với Kane cũng khá được tín nhiệm, xếp trên những người đồng đội của mình là Nunez (Liverpool) cùng Son(Tottenham).
Người bị đánh giá thấp hơn nhiều là Diogo Jota (tỷ lệ 40/1) cùng tân binh West yêu thích Gianluca Scamacca (tỷ lệ 40/1)
Erling Haaland (Man City) | 11/4 | +275 | 3.40 |
Mohamed Salah (Liverpool) | 9/2 | +450 | 4.77 |
Harry Kane (Tottenham) | 11/2 | +450 | 5.47 |
Darwin Nunez (Liverpool) | 11/1 | +1400 | 9.64 |
Gabriel Jesus (Arsenal) | 11/1 | +900 | 11.00 |
Son Heung-min (Tottenham) | 14/1 | +1600 | 12.00 |
Cristiano Ronaldo (Man United) | 20/1 | +2000 | 16.00 |
Raheem Sterling (Chelsea) | 28/1 | +2500 | 27.50 |
Callum Wilson (Newcastle) | 33/1 | +3500 | 37.00 |
Jamie Vardy (Leicester City) | 33/1 | +3500 | 27.00 |
Julian Alvarez (Man City) | 33/1 | +3500 | 27.00 |
Kai Havertz (Chelsea) | 33/1 | +3500 | 34.00 |
Luis Diaz (Liverpool) | 33/1 | +4000 | 31.00 |
Ollie Watkins (Aston Villa) | 33/1 | +4000 | 47.00 |
Bruno Fernandes (Man United) | 33/1 | +4000 | 42.00 |
Danh sách vua phá lưới trác việt Anh
Dưới đây là thống kê gần như cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong mỗi mùa từ khi kỷ nguyên trác tuyệt Anh ban đầu (mùa 1992-93)
Andy Cole với Alan Shearer đang chia sẻ kỷ lục ghi bàn, lúc đều xong mùa nhẵn với 34 bàn thắng
Thierry Henry là cầu thủ độc nhất từng 4 lần giành được chiếc giầy vàng. Alan Shearer và Harry Kane xếp tức thì sau với 3 lần.
2021-22 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 23 |
Mohamed Salah | Liverpool | 23 | |
2020-21 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
2019-20 | Jamie Vardy | Leicester City | 23 |
2018-19 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
Sadio Mane | Liverpool | 22 | |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
2017-18 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
2016-17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
2015-16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
2014-15 | Sergio Aguero | Manchester City | 26 |
2013-14 | Luis Suarez | Liverpool | 31 |
2012-13 | Robin Van Persie | Arsenal | 26 |
2011-12 | Robin Van Persie | Arsenal | 30 |
2010-11 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
Carlos Tevez | Manchester City | 20 | |
2009-10 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
2008-09 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
2007-08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
2006-07 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
2005-06 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
2004-05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
2003-04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
2002-03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
2001-02 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
2000-01 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
1999-00 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
1998-99 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Dwight Yorke | Manchester United | 18 | |
1997-98 | Dion Dublin | Coventry City | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 | |
1996-97 | Alan Shearer | Newcastle United | 25 |
1995-96 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
1994-95 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
1993-94 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
1992-93 | Teddy Sheringham | N. Forest / Tottenham | 22 |
Danh sách Vua phá lưới trác tuyệt Anh mùa 2021/22
Ở mùa giải vừa qua, Son Heung Min và Mohamed Salah đã tuyên chiến đối đầu danh hiệu vua phá lưới tính đến những giây cuối cùng. Cú lưu ban trong cuộc đấu trước Norwich đô thị giúp Son tạm thời vượt qua tín đồ đồng nghiệp.
Tuy nhiên, vua Ai Cập vẫn kịp ghi một bàn để đuổi kịp tiền đạo Hàn Quốc, qua đó cả hai sẻ chia danh hiệu chiếc giày vàng với cùng 23 bàn.