Đại học yersin đà lạt

Năm 2022, trường Đại học Yersin Đà Lạt tuyển sỹ tử trên phạm vi toàn quốc với 5 thủ tục tuyển sinh.

Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2022 theo 3 cách làm xét tuyển: tốt nghiệp THPT, học tập bạ THPT, thi năng lực ĐHQGTPHCM ví dụ như sau:


Bạn đang xem: Đại học yersin đà lạt

Điểm chuẩn Đại học Yersin Đà Lạt năm 2022

Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học tập Yersin Đà Lạt năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học Yersin Đà Lạt năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại học Yersin Đà Lạt - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


Xem thêm: Không Thanh Toán Cước Trả Sau Viettel, Giải Đáp: Sẽ Thế Nào

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 19.5
2 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 18
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; K01 18
4 7580101 Kiến trúc A01; C01; H01; V00 18
5 7580108 Thiết kế nội thất A01; C01; H01; V00 18
6 7720301 Điều dưỡng A01; B00; D01; D08 20
7 7720201 Dược học A00; A01; B08; D07 21
8 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 18
9 7810103 Quản trị thương mại dịch vụ du lịchvầ lữ hành A00; C00; D01; D15 18
10 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D15 18
11 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 18
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 18
13 7380107 Luật gớm tế A00; C00; C20; D01 18
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 18
học sinh lưu ý, để gia công hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; C00; D01 17
2 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 17
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; K01 17
4 7580101 Kiến trúc A01; C01; H01; V00 17
5 7580108 Thiết kế nội thất A01; C01; H01; V00 17
6 7720301 Điều dưỡng A01; B00; D01; D08 6.5 Học lực khá trở lên hoặcđiểm xét TN trung học phổ thông từ 6.5 trở lên
7 7720201 Dược học A00; A01; B08; D07 8 Học lực khá trở lên hoặcđiểm xét TN trung học phổ thông từ 8.0 trở lên
8 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 17
9 7810103 Quản trị thương mại & dịch vụ du lịchvầ lữ hành A00; C00; D01; D15 17
10 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D15 17
11 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 17
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 17
13 7380107 Luật gớm tế A00; C00; C20; D01 17
14 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 17
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; C00; D01 600
2 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 600
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; K01 600
4 7580101 Kiến trúc A01; C01; H01; V00 600
5 7580108 Thiết kế nội thất A01; C01; H01; V00 600
6 7720301 Điều dưỡng A01; B00; D01; D08 650
7 7720201 Dược học A00; A01; B08; D07 800
8 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 600
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịchvầ lữ hành A00; C00; D01; D15 600
10 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D15 600
11 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 600
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 600
13 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C20; D01 600
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 600
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại trên đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Hải ly và rái cá

  • Con rể và mẹ vợ tìm thấy nhau trong màn đêm u tối

  • Cách sắp xếp vật liệu lọc bể cá rồng

  • Ngân 98 và 2 quả chuối siêu to khổng lồ

  • x

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.